- SKU: PIN121251200
- Marke: Victron
- Typ: Wechselrichter
Victron Phoenix reine Sinuswelle
Versand: Verlässt unser Lager in der Regel innerhalb von 3-7 Werktagen.
Produktbeschreibung
Für den professionellen Einsatz:
Ausgestattet mit Sinumax-Technologie, die bei kompakter Bauweise und geringem Gewicht eine hohe Leistungsfähigkeit gewährleistet.
Die Sinumax-Technologie ist besonders geeignet für Lastspitzen, wie sie beim Start von Geräten wie Kühlschränken, Elektromotoren oder Kompressoren auftreten.
Im Gegensatz zu herkömmlichen „Switching“-Invertern verarbeitet dieser Wechselrichter solche Leistungspeaks zuverlässig und ohne Beeinträchtigung.
Technische Merkmale:
-
Robustes Aluminiumgehäuse für optimale Wärmeableitung
-
Temperaturgeregeltes Gebläse für leisen und effizienten Betrieb
-
Umfassende Schutzfunktionen gegen
-
Kurzschluss
-
Überlastung
-
Unter- und Überspannung (mit Alarmfunktion)
-
Überhitzung
-
| Artikel-Nr. | V | VE.Direct | Ausgangsstecker | Eingang (V DC) | Ausgang (V AC) | Frequenz (Hz) | Leistung (W) kontinuierlich | Leistung (W) Spitze | Effizienz (%) | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.270.16 | 12 | 12/250 direct | SCHUKO | 9,2 – 17,3 | 230 ± 3 % | 50 | 250 | 350 | 87 | 86 × 165 × 260 | 2,4 |
| 14.270.17 | 24 | 24/250 direct | SCHUKO | 18,4 – 34 | 230 ± 3 % | 50 | 250 | 350 | 90 | 86 × 165 × 260 | 2,4 |
| 14.270.20 | 12 | 12/375 direct | SCHUKO | 9,2 – 17,3 | 230 ± 3 % | 50 | 375 | 700 | 89 | 86 × 165 × 260 | 3,0 |
| 14.270.21 | 24 | 24/375 direct | SCHUKO | 18,4 – 34 | 230 ± 3 % | 50 | 375 | 700 | 89 | 86 × 165 × 260 | 3,0 |
| 14.270.18 | 12 | 500 direct | SCHUKO | 10,5 – 15,5 | 230 ± 3 % | 50 | 500 | 1000 | 91 | 86 × 172 × 275 | 3,9 |
| 14.270.19 | 24 | 500 direct | SCHUKO | 21 – 31 | 230 ± 3 % | 50 | 500 | 1000 | 91 | 86 × 172 × 275 | 3,9 |
| 14.270.22 | 12 | 12/800 direct | SCHUKO | 9,2 – 17,3 | 230 ± 3 % | 50 | 800 | 1600 | 90 | 105 × 216 × 305 | 5,5 |
| 14.270.23 | 24 | 24/800 direct | SCHUKO | 18,4 – 34 | 230 ± 3 % | 50 | 800 | 1600 | 90 | 105 × 216 × 305 | 5,5 |
| 14.270.07 | 12 | 12/1200 direct | SCHUKO | 9,2 – 17,3 | 230 ± 3 % | 50 | 1200 | 2400 | 92 | 104 × 194 × 305 | 8,5 |
| 14.270.48 | 24 | 24/1200 direct | SCHUKO | 18,4 – 34 | 230 ± 3 % | 50 | 1200 | 2400 | 94 | 117 × 232 × 327 | 7,4 |
Produktsicherheit

Victron Phoenix reine Sinuswelle

